|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Sanxin |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | SX0969 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی ایمنی |
| زمان تحویل: | 15 تا 45 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 10-50000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | تیغه اره مدور فولاد تنگستن | استفاده: | برای برش فلز |
|---|---|---|---|
| نوع کسب و کار: | تولید کنندگان ابزار کاربید | ماندگاری: | ماندگاری طولانی |
| مقاومت در برابر سایش: | برتر | پایان سطح: | جلا داده شده |
| برجسته کردن: | محصولات کاربید سرامیک,تیغه فولادی سخت شده |
||
توضیحات محصول
| نه، نه | OD φ (ملی متر) | ID φ (ملی متر) | ضخامت S (ملی متر) | تعداد دندان ها | درجه مواد و استفاده | درجه بین المللی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ۳ تا ۵ | 0.2-20 | 8,12,24 | PY40T - آهن ریخته شده، فولاد خاموش، فلزات غیر فلزی، فلزات غیر فلزی | TW15 - فولاد کربن پایین منفی، فولاد کربن متوسط، فلزات غیر فلزی، فلزات غیر فلزی |
| 2 | 10 | ۴-۶ | 0.2-20 | 8,12,24 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 3 | 12 | ۴-۶ | 0.2-20 | 12,16,32 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-25 | 12,24,48 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 5 | 20 | 5 تا 8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 6 | 24 | 5 تا 8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 7 | 25 | 5 تا 8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 8 | 32 | 5 تا 8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| نه، نه | OD φ (ملی متر) | ID φ (ملی متر) | ضخامت S (ملی متر) | تعداد دندان ها | درجه مواد و استفاده | درجه بین المللی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8 تا 127 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - فولاد کربن، آلیاژ درجه حرارت بالا، فولاد ضد زنگ، فولاد با مقادیر بالای منگنز، فولاد سیلیکون، آلیاژ تیتانیوم | TSM2 - فولاد کربن، آلیاژ درجه حرارت بالا، فولاد ضد زنگ، فولاد با مقادیر بالا منگنز، فولاد سیلیکون، آلیاژ تیتانیوم، رزین، فیبر، گرافیت |
| 2 | 45 | 8 تا 16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 4 | 63 | 16 | 0.۲-۶0 | 64,80,100 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 5 | 75 | 22 | 0.۲-۶0 | 64,80,120 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-20 | 80,100,128 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5 تا 80 | 80,100,120 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7 تا 100 | 80,100,120 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-20 | 120,160,180 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-20 | 120,160,200 | همونطور که بالا | همونطور که بالا |
وارد کنید پیام شما