جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Sanxin |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | SX2298 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی ایمنی |
زمان تحویل: | 15 تا 45 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 10-50000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | نوارهای کاربید تنگستن | نوع 1: | میله های کربید سینتر شده |
---|---|---|---|
نوع 2: | میله های کربید خرد شده | اندازه: | سفارشی |
خدمات: | OEM و ODM | مزیت: | عمر ابزار طولانی |
برجسته کردن: | نوارهای کاربید تنگستن YG6,نوارهای کاربید تنگستن YG6X,برش فیبر کربن YG8 |
توضیحات محصول
لوله های کاربید ولتفستم برای محیط های سخت
پارامترهای فنی
درجه و مشخصات نوار | |||||||||
درجه | Co٪ | اندازه دانه WC | سختی |
تراکم |
مقاومت انعطاف پذیری ((Mpa) | سختی شکستگی | ماژول انعطاف پذیر | ضریب گسترش حرارتی | |
HRA | HV30 | MNm-3/2 | GPa | 10 تا 6 درجه سانتیگراد | |||||
SX01F | 4 | زیر میکران | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | زیر میکران | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | زیر میکران | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | فوق العاده نازک | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | زیر میکران | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | زیر میکران | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | خوبه | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | خوبه | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | زیر میکران | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | فوق العاده نازک | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | زیر میکران | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | فوق العاده نازک | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | نانو | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | زیر میکران | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | زیر میکران | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | زیر میکران | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | نانو | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | فوق العاده نازک | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
وارد کنید پیام شما