|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Sanxin |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | SX0029 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی ایمنی |
| زمان تحویل: | 15 تا 45 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 10-50000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | میله های گرد کربید ولتفستم | ویژگی اصلی: | آلیاژ فلز سخت |
|---|---|---|---|
| تحمل: | دقت بالا ± 0.001mm | درمان سطحی: | پولیش بالا |
| شخصیت: | مقاومت در برابر سایش زیاد | مقاومت در برابر سایش: | برتر |
| مشخصات آلیاژی: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | اندازه: | OEM پذیرفته شد |
| فرآیند: | سینتر کردن و پردازش | ||
| برجسته کردن: | میله های تنگستن دقیق سفارشی,پین درج میله های تنگستن,پین درج W90NiFe4 گرد |
||
توضیحات محصول
| درجه | Co٪ | سختی (HRA) | تراکم (g/cm3) | مقاومت خم شدن (Mpa) | ماژول انعطاف پذیری (Gpa) | مواد مناسب پردازش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | آلیاژ مس و آلومینیوم، PCB، مواد تقویت شده از فیبر شیشه ای، مواد ترمز، گرافیت |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | آلیاژ آلومینیوم، فولاد سخت، آهن ریخته سرد، مواد ترمز |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | فولاد ضد زنگ، فولاد بسیار سخت شده، به ویژه برای برش سریع و برش خشک فلزات مناسب است |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | انعطاف پذیری بالا، عمدتا برای آهن ریخته خاکستری، آهن ریخته سرد، فولاد آلیاژ و غیره مناسب است |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | فولاد ضد زنگ، فولاد سخت، فولاد ضد زنگ |
وارد کنید پیام شما