|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Sanxin |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | SX2006S |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی ایمنی |
| زمان تحویل: | 15 تا 45 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 10-50000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | ورق فولادی تنگستن | مواد: | ورق تنگستن |
|---|---|---|---|
| نمونه ها: | موجود است | استفاده: | صفحه گرمایش دستگاه خم کن داغ |
| مقاومت در برابر حرارت: | عالی | درجه: | K10، K20، K30، YG8، YG6X |
| برجسته کردن: | ورق فولاد تنگستن,ورق فولاد سخت شده |
||
توضیحات محصول
| درجه | Co٪ | WC٪ | سختی HAR | تراکم g/cm3 | مقاومت خم شدن MPa | ویژگی ها و کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | با استفاده از مواد اولیه انتخاب شده WC و پودر کبالت وارد شده با درمان HIP، ایده آل برای گچ های با سرعت بالا و گچ های پیشرفته چند ایستگاه است. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | مناسب برای تولید قالب های سوراخ برای پردازش سخت افزار و قطعات استاندارد. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| مشخصات خالی (L × W × T mm) | تحمل طول (ملی متر) | میزان تحمل عرض (ملی متر) | تحمل ضخامت - خالی (ملی متر) | تحمل ضخامت - پایان (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| 100×100×50 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×65 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×75 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×80 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×85 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×90 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×95 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×10 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×11 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×12 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×13 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×14 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×15 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×16 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×17 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×18 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×19 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×20 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×22 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×24 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×26 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×28 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×30 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×32 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×34 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×36 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ±0.01 |
| 100×100×38 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ±0.01 |
| 100×100×40 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ±0.01 |
| 100×100×45 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ±0.01 |
| 100×100×50 | ±2.2 | ±2.2 | ± 13 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±2.2 | ±2.2 | ± 13 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ±0.01 |
| 100×100× | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ±0.01 |
وارد کنید پیام شما